[Zusammenfassung] [Pakete] [Testfälle]
| Tests | Fehler | Fehlschläge | Ausgelassen | Erfolgsrate | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 0 | 0 | 2 | 98,83% | 9.062 |
Hinweis: Fehlschläge werden erwartet und durch Behauptungen überprüft während Fehler unerwartet sind.
[Zusammenfassung] [Pakete] [Testfälle]
| Paket | Tests | Fehler | Fehlschläge | Ausgelassen | Erfolgsrate | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gdv.xport.demo | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 271 |
| gdv.xport | 12 | 0 | 0 | 2 | 83,333% | 1.358 |
| gdv.xport.satz | 48 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.369 |
| gdv.xport.util | 32 | 0 | 0 | 0 | 100% | 4.173 |
| gdv.xport.config | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 32 |
| gdv.xport.io | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3 |
| gdv.xport.satz.model | 26 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.518 |
| gdv.xport.feld | 50 | 0 | 0 | 0 | 100% | 338 |
Hinweis: Die Paketstatistiken werden nicht rekursiv berechnet, es werden lediglich die Ergebnisse aller enthaltenen Tests aufsummiert.
| Klasse | Tests | Fehler | Fehlschläge | Ausgelassen | Erfolgsrate | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MyUnfallDatensatzTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 271 |
| Klasse | Tests | Fehler | Fehlschläge | Ausgelassen | Erfolgsrate | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BasisTest|| | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 14 | |
| DatenpaketTest | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.343 | |
| MainTest | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 1 |
| Klasse | Tests | Fehler | Fehlschläge | Ausgelassen | Erfolgsrate | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AdressteilTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 55 | |
| AllgemeinerVertragsteilTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 103 | |
| DatensatzTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 4 | |
| Erweiterungssatz211Test | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 8 | |
| Erweiterungssatz221Test | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 9 | |
| NachsatzTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 8 | |
| SatzTest | 13 | 0 | 0 | 0 | 100% | 449 | |
| SpartenspezifischerTeilTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 217 | |
| TeildatensatzTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 82 | |
| VertragsspezifischerTeilTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 71 | |
| VorsatzTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 363 |
| Klasse | Tests | Fehler | Fehlschläge | Ausgelassen | Erfolgsrate | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HtmlFormatterTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2.864 | |
| JavaFormatterTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 709 | |
| NullFormatterTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2 | |
| SatzFactoryTest | 17 | 0 | 0 | 0 | 100% | 512 | |
| XmlFormatterTest | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 86 |
| Klasse | Tests | Fehler | Fehlschläge | Ausgelassen | Erfolgsrate | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satz100Test | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 99 | |
| Satz200Test | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 478 | |
| Satz210Test | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 177 | |
| Satz211Test | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 44 | |
| Satz220Test | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 388 | |
| Satz221Test | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 256 | |
| SatzXTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 76 |
| Klasse | Tests | Fehler | Fehlschläge | Ausgelassen | Erfolgsrate | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlphaNumFeldTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 12 | |
| BetragMitVorzeichenTest | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 26 | |
| BetragTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3 | |
| DatumTest | 15 | 0 | 0 | 0 | 100% | 95 | |
| FeldTest | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% | 53 | |
| NumFeldTest | 13 | 0 | 0 | 0 | 100% | 143 | |
| VUNummerTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | |
| ZeichenTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 5 |
[Zusammenfassung] [Pakete] [Testfälle]
| testEmptyExport | 207 | |
| testExportFile | 305 | |
| testAdd | 115 | |
| testGetErstellungsDatum | 54 | |
| testGetAbsender | 4 | |
| testSetVermittler | 39 | |
| testValidate | 206 | |
| testValidateFolgenummer | 367 |
| testBetragMitVorzeichen | 0 | |
| testToDoublePositive | 5 | |
| testToDoubleNegative | 0 | |
| testIsValid | 0 | |
| testFormat | 0 |
| testIsValid | 1 | |
| testSetInhaltDate | 1 | |
| testToDate | 0 | |
| testValidateEmptyDatum | 1 | |
| testIsInvalid | 0 | |
| testInvalidDatum | 0 | |
| testDatumMMJJJJ | 1 | |
| testDatumMMJJ | 1 | |
| testDatumTT | 1 | |
| testDatum00 | 4 | |
| testIsEmpty | 1 | |
| testFormatTTMMJJJJ | 1 | |
| testFormatMMJJJJ | 1 | |
| testFormatMMJJ | 9 | |
| testFormatTT | 1 |
| testValidate | 7 | |
| testIsValid | 1 | |
| testResetInhalt | 0 | |
| testSetInhalt | 0 | |
| testFeld | 0 | |
| testOverlapsWith | 0 | |
| testEquals | 1 | |
| testGetBezeichner | 1 | |
| testGetBezeichnerConstructed | 2 | |
| testCreateFeld | 1 |
| testValidate | 44 | |
| testIsValid | 0 | |
| testSetInhaltInt | 0 | |
| testIsInvalid | 0 | |
| testNumFeld | 1 | |
| testNumFeldNegativ | 0 | |
| testIsValidMitVorzeichen | 1 | |
| testInvalidate | 2 | |
| testIntAsDouble | 0 | |
| testToDouble | 1 | |
| testBigNumber | 2 | |
| testFormatInt | 0 | |
| testFormatDouble | 1 |
| testImportExport | 17 | |
| testAllgemeinerVertragsteil | 6 | |
| testImport | 15 | |
| testCtorPerformance | 55 |
| testSparte70 | 14 | |
| testSparte30Teildatensatz2 | 6 | |
| testSparte30Teildatensatz3 | 14 | |
| testImportSparte30 | 3 | |
| testImportSparte51 | 24 |
| testSparte70 | 13 | |
| testSparte30Teildatensatz2 | 15 | |
| testSparte30Teildatensatz3 | 1 | |
| testImportSparte30 | 83 | |
| testImportSparte51 | 123 | |
| testSparte30 | 6 |
| testSet | 2 | |
| testAdd | 0 | |
| testValidate | 21 | |
| testIsValid | 0 | |
| testImport | 1 | |
| testExport | 1 | |
| testSatz | 1 | |
| testGet | 0 | |
| testGetFeld | 0 | |
| testIsValidWithInvalidFeld | 1 | |
| testIsEquals | 0 | |
| testRemoveTeildatensatz | 0 | |
| testRemoveAllTeildatensaetze | 1 |
| testImportSparte51 | 76 | |
| testSparte30 | 19 | |
| testSparte30Teildatensatz9 | 0 | |
| testSpartenspezifischerTeil70 | 0 |
| testSparte10 | 57 | |
| testSparte30 | 1 | |
| testSpartenspezifischerVertragsteil | 0 | |
| testFolgenummer | 0 |
| testImport | 113 | |
| testExport | 18 | |
| testVorsatz | 97 | |
| testSetAbsender | 82 | |
| testSetErstellungsZeitraum | 11 | |
| testImportReader | 41 |
| testWriteDatenpaket | 25 | |
| testWriteSatz | 1 | |
| testToString | 38 | |
| testToDirVorsatz | 114 | |
| testToDirSatzWithSparte | 1 | |
| testVUNummer | 0 |
| testAllgemeinerVertragsteil | 25 | |
| testImport | 46 | |
| testGetSatz | 51 | |
| testGetSatzInt | 36 | |
| testGetUnsupportedSatz | 2 | |
| testRegisterSatz | 1 | |
| testRegisterDatensatz | 1 | |
| testRegisterEnum | 6 | |
| testRegisterEnum4Sparte | 3 | |
| testGetAdressteil | 11 | |
| testGetErweiterungssatz | 1 | |
| testGetSpartenspezifischerTeil70 | 7 | |
| testGetVertragsspezifischerTeil70 | 4 | |
| testGetErweiterungssatz30 | 4 | |
| testGetSatzart210 | 1 | |
| testGetAllSupportedSaetze | 296 | |
| testVUNummer | 0 |
| testWriteDatenpaket | 725 | |
| testWriteSatz | 5 | |
| testWriteFeld | 1 | |
| testWriteTeildatensatz | 124 | |
| testVUNummer | 0 |
[Zusammenfassung] [Pakete] [Testfälle]
| gdv.xport.BasisTest|| | |
| skipped: skipped | |
| gdv.xport.MainTest | |
| skipped: skipped |